POCO X4 Pro 5G - 6+128 GB Laser Black
POCO X4 Pro 5G ima nježan dizajn s dinamičnim sjajem zahvaljujući inovativnom svjetlucavom dizajnu i preciznoj gravuri na površini. Vodeći 6nm proizvodni proces i jedna od najnovijih Cortex-A78 moćnih CPU jezgri nude vrhunsko korisničko iskustvo — POCO X4 PRO 5G s lakoćom može podnijeti sve, od velikih igara do AI aplikacija!
        Dostupnost u poslovnicama
        
            
            
    
	
| Poslovnica | Dostupno | Niska zaliha | Nije dostupno | 
|---|---|---|---|
| XIAOMI STORE ARENA | |||
| XIAOMI STORE SPLIT | |||
| XIAOMI STORE OSIJEK | |||
| XIAOMI STORE CCO WEST | |||
| Webshop | 
| Brand | Poco | 
|---|---|
| Boja | Crna | 
| Mreža 4G / 5G | 5G | 
| Memorija RAM+ROM | 6+128 GB | 
| Operacijski sustav | Android 11, MIUI 13 for POCO | 
| Vrsta procesora (CPU) | Qualcomm Snapdragon | 
| Brzina procesora (CPU) | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | 
| Grafički procesor (GPU) | Adreno 619 | 
| Kapacitet baterije | 5000 mAh | 
| Brzo punjenje | 67 W | 
| Veličina zaslona | 6.67" | 
| Tip zaslona | Super AMOLED | 
| Zaštita zaslona | Corning Gorilla Glass 5 | 
| Rezolucija | 1080 x 2400 px | 
| Brzina osvježavanja | 120 Hz | 
| Glavna kamera | Trostruka: 108 MP, 8 MP, 2 MP | 
| Prednja kamera | 16 MP | 
| Zvučnik | Da | 
| Utor za slušalice | 3.5 mm | 
| Navigacija | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | 
| Povezivanje | Bluetooth 5.1 | 
| SIM kartica | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
| NFC | Da | 
| FM Radio | Da | 
| Pohrana podataka | MicroSDXC | 
| Senzori | Otisak prsta (bočno postavljen), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas | 
| Dimenzije | 164.2 x 76.1 x 8.1 mm | 
| Masa | 205 g | 
| Adapter u kutiji | Da | 
| Sadržaj pakiranja | Punjač i USB Tip C kabel, SIM igla za karticu, Zaštitna maska, Upute za korištenje, Jamstveni list | 
Napišite recenziju
 

Prijava i Registracijski Obrazac