POCO X6 5G 8+256 GB Blue
POCO X6 5G nudi glatkiju izvedbu nego ikad prije zahvaljujući Snapdragon 7s Gen 2 procesoru koji donosi porast performansi na fantastičan nivo. Vodeći 6.67" AMOLED 1.5K CrystalRes zaslon prikazuje jasne slike izuzetno visoke kvalitete kako bi uživanje u korištenju bilo neometano. Impresivnije slike s visokom svjetlinom i poboljšanim kontrastom oživjet će sve detalje prilikom prikazivanja. Trostruki TÜV Rheinland certifikat prilagođen je za bolju zaštitu očiju tijekom dužeg perioda korištenja uređaja, kako bi oči sačuvao od zamora i boli. Corning Gorilla Glass Victus pridonosi nevjerojatnoj čvrstoći zaslona čineći ga otpornim na ogrebotine. Snimite fotografije kao profesionalac uz 64 MP glavnu kameru koja uz OIS i EIS sustav dvostruke stabilizacije pridonosi ultra jasnim i stabilnim snimkama visoke kvalitete. Uz AI algoritam POCO X6 5G donosi novi mehanizam za stvaranje nevjerojatnih performansi kao nikad. Budite uvijek spremni na put bez straha od prazne baterije i uživajte u svojim dnevnim zadatcima uz kapacitet baterije od 5100 mAh, koja podržava i 67 W brzo punjenje.
| Poslovnica | Dostupno | Niska zaliha | Nije dostupno |
|---|---|---|---|
| XIAOMI STORE ARENA | |||
| XIAOMI STORE SPLIT | |||
| XIAOMI STORE OSIJEK | |||
| XIAOMI STORE CCO WEST | |||
| Webshop |
| Brand | Poco |
|---|---|
| Boja | Plava |
| Mreža 4G / 5G | 5G |
| Memorija RAM+ROM | 8+256 GB |
| Operacijski sustav | Android 13, MIUI 14, HyperOS |
| Vrsta procesora (CPU) | Qualcomm Snapdragon |
| Brzina procesora (CPU) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) Octa-core (4x2.40 GHz Cortex-A78 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
| Grafički procesor (GPU) | Adreno 710 |
| Kapacitet baterije | 5100 mAh |
| Brzo punjenje | 67 W |
| Veličina zaslona | 6.67" |
| Tip zaslona | AMOLED |
| Rezolucija | 1220 x 2712 px |
| Brzina osvježavanja | 120 Hz |
| Glavna kamera | Trostruka: 64 MP, 8 MP, 2 MP |
| Prednja kamera | 16 MP |
| Zvučnik | Da |
| Utor za slušalice | 3.5 mm |
| Navigacija | • GPS • GLONASS • GALILEO • BDS |
| Povezivanje | Bluetooth 5.2 |
| SIM kartica | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| NFC | Da |
| FM Radio | Ne |
| Senzori | • Otisak prsta (ispod zaslona, optički) • akcelerometar • žiroskop • blizina • kompas |
| Dimenzije | 161.2 x 74.3 x 8 mm |
| Masa | 181 g |
| Adapter u kutiji | Da |



Prijava i Registracijski Obrazac