Xiaomi 14 - 12+512 GB Black
Uživajte uz Xiaomi 14 i iskoristite spektakularne mogućnosti koje vam nudi 50 MP kamera uz čaroliju Leica Summilux leće. Zadovoljstvo korištenja pružit će i 6.36" AMOLED zaslon koji uz 120 Hz brzinu osvježavanja osigurava besprijekoran vizualni doživljaj za aktivnosti kao što su pregledavanje weba, čitanje ili igranje video igrica. Uređaj dolazi s TÜV Rheinland certifikatom za nisko plavo svijetlo koje ima ulogu zaštiti oko korisnika, te pruža ugodno osvjetljenje za oči. Xiaomi 14 dolazi uz Snapdragon 8 Gen 3 procesor koji osigurava vrhunske performanse i veću energetsku učinkovitost. Dvostruki stereo zvučnici donose čiste i visoke tonove, realističan, ugodan i kvalitetan zvuk. Xiaomi 14 dolazi s kapacitetom baterije od 4610 mAh, te podržava 90 W brzo i 50 W bežično punjenje kako bi se zadovoljile sve svakodnevne potrebe korisnika.
| Poslovnica | Dostupno | Niska zaliha | Nije dostupno |
|---|---|---|---|
| XIAOMI STORE ARENA | |||
| XIAOMI STORE SPLIT | |||
| XIAOMI STORE OSIJEK | |||
| XIAOMI STORE CCO WEST | |||
| Webshop |
| Brand | Xiaomi |
|---|---|
| Boja | Crna |
| Mreža 4G / 5G | 5G |
| Memorija RAM+ROM | 12+512 GB |
| Operacijski sustav | Xiaomi HyperOS |
| Brzina procesora (CPU) | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
| Grafički procesor (GPU) | Adreno 750 |
| Kapacitet baterije | 4610 mAh |
| Brzo punjenje | 90 W |
| Veličina zaslona | 6.36" |
| Tip zaslona | AMOLED |
| Zaštita zaslona | Corning Gorilla Glass Victus |
| Rezolucija | 2670 x 1200 px |
| Brzina osvježavanja | 120 Hz |
| Glavna kamera | Trostruka kamera: 50 MP, 50/32 MP, 50 MP |
| Prednja kamera | 32 MP |
| Zvučnik | Da |
| Utor za slušalice | Nema |
| Navigacija | • GPS (L1+L5) • GLONASS (G1) • BDS (B1I+B1c+B2a) • GALILEO (E1+E5a) • QZSS (L1+L5) • NavIC (L5) |
| Povezivanje | Bluetooth 5.4 |
| SIM kartica | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| NFC | Da |
| FM Radio | Ne |
| Senzori | • Otisak prsta (ispod zaslona, optički) • akcelerometar • blizina • žiroskop • kompas • barometar • spektar boja |
| Dimenzije | 152.8 x 71.5 x 8.2 mm |
| Masa | 193 g |
| Adapter u kutiji | Da |







Prijava i Registracijski Obrazac